| Teampresentation NSHC | |||||
| Team nummer 4, Opel Race | Klass 1 | ||||
|
Förare | Lars Sandin | |||
| Förare | Magnus Fridlund | ||||
| Förare | Kjell Arne Kolthoff | ||||
| Mekaniker | |||||
| Första år i cupen | |||||
| Bästa placering | |||||
| Egen Hemsida | |||||
| Tävlingsbil: Opel Vectra | Kontakt mail | ||||
| Team nummer 6, Nydrätt Racing | Klass 1 | ||||
|
Förare | Per Gustavsson | |||
| Förare | Ove Gustavsson | ||||
| Förare | Dan Konradsson | ||||
| Förare | Mats Berglind | ||||
| Depåchef | Anna Gustavsson | ||||
| Medhjälpare | Gunilla Gustavsson | ||||
| Glada tillrop | Lars Gustavsson | ||||
| Första år i cupen | 2002 | ||||
| Bästa resultat | 2004 | ||||
| Tävlingsbil: Opel Kadett GSI 16v | Egen Websida | www.nydrattracing.se | |||
| Team nummer 7, Team 7 | Klass 1 | ||||
|
Förare | Börre Johannessen | |||
| Förare | André Mysen | ||||
| Förare | Per Henning Strömme | ||||
| Förare | Levi Midje | ||||
| Mekaniker | Kör Golf, behöver inga mekaniker.... | ||||
| Första år i cupen | 2002 | ||||
| Bästa placering | Seriesegrare 2004 | ||||
| Egen Hemsida | www.team-7.se | ||||
| Tävlingsbil: Golf | Kontakt mail | info(a)team-7.se | |||
| Team nummer 14, Team Hobeko Racing | Klass 1 | ||||
|
Förare | Ernst Ole Kollen | |||
| Förare | Geir Harald Hovda | ||||
| Förare | Arve Feet | ||||
| Förare | Ole Thomas Feet | ||||
| Förare | Erik Gunnar Kvale | ||||
| Första år i cupen | |||||
| Bästa placering | |||||
| Egen Hemsida | http://noracing.sytes.net/hobeko | ||||
| Tävlingsbil: Porsche 914 | Kontakt mail | ole(a)bentel.info | |||
| Team nummer 15, Scuderia Aurora | Klass 1 | ||||
|
Förare | Lasse Grödum | |||
| Förare | Thomas Engebretsen | ||||
| Förare | Leidulf Dyrland | ||||
| Förare | Ole Jörn Horntvedt | ||||
| Förare | Paul Tsigakis | ||||
| Första år i cupen | |||||
| Bästa placering | |||||
| Egen Hemsida | |||||
| Tävlingsbil: Alfa Romeo 75 | Kontakt mail | ||||
| Team nummer 16, Alfa Classic Team | Klass 1 | ||||
|
Förare | Per André Kulbraaten | |||
| Förare | Yrjan Rågli | ||||
| Förare | Christian Fett | ||||
| Förare | Rune Sollin | ||||
| Mekaniker | .. | ||||
| Första år i cupen | |||||
| Bästa placering | |||||
| Egen Hemsida | |||||
| Tävlingsbil: Alfa Romeo | Kontakt mail | peran-k (a) online.no | |||
| Team nummer 18, Team Victor | |||||
|
Förare | Ronny Lindesteg | |||
| Förare | Ole Andreas Bentel | ||||
| Förare | Per Helge Kvendseth | ||||
| Förare/vaktmester | Gisle Skoglund | ||||
| Förare/mekaniker | Frank Willy Borrman | ||||
| Första år i cupen | 2004 | ||||
| Bästa placering | 2004 | ||||
| Egen Websida | -------------- | ||||
| Tävlingsbil: Opel Corsa 2.0 | Kontakt mail | lindesteg(a)online.no | |||
| Team nummer 19, Team Victor II | Klass 1 | ||||
|
Förare | Stian Halvorsen | |||
| Förare | Kjetil Bull-Eide | ||||
| Förare | Torgeir Haugen | ||||
| Förare | Espen Halvorsen | ||||
| Förare | Bjarne Endal Pedersen | ||||
| Första år i cupen | |||||
| Bästa placering | |||||
| Egen Websida | -------------- | ||||
| Tävlingsbil: Opel Corsa 1.6 GSI | Kontakt mail | ||||
| Team nummer 21, Compcar | Klass 1 | ||||
|
Förare | Tomas Andersson | |||
| Förare | Erik Östlind | ||||
| Förare | |||||
| Förare | |||||
| Förare | |||||
| Första år i cupen | |||||
| Bästa placering | |||||
| Egen Hemsida | www.compcar.se | ||||
| Tävlingsbil: Fiat X1/9 | Kontakt mail | ||||
| Team nummer 22, Studio 4 Racing Team | Klass 1 | ||||
|
Teamchef/förare | Magne Torp | |||
| Förare | Svein Vekterli | ||||
| Förare | Jens Buer | ||||
| Mekaniker | Asbjörn Torp | ||||
| Mekaniker | |||||
| Första år i cupen | 2000 | ||||
| Bästa placering | 2000 | ||||
| Egen Websida | www.studio4.no/racing/ | ||||
| Tävlingsbil: VW Golf | Kontakt mail | matorp(a)online.no | |||
| Team nummer 30 NT Racing Team 2 | Klass 2 | ||||
|
Teamchef | Frode Alhaug | |||
| Förare | Jarke Martinsen | ||||
| Förare | Morten Kjellås | ||||
| Förare | Arild Bredesen | ||||
| Förare | |||||
| Första år i cupen | |||||
| Bästa placering | |||||
| Egen Hemsida | |||||
| Tävlingsbil: Honda Civic V-tec | Kontakt mail | ||||
| Team nummer 31 NT Racing Team | Klass 1 | ||||
|
Teamchef | Frode Alhaug | |||
| Förare | Rune Töraasen | ||||
| Förare | Trygve O Schjerpen | ||||
| Förare | Frode Morten Larsen | ||||
| Förare | |||||
| Första år i cupen | |||||
| Bästa placering | |||||
| Egen Hemsida | |||||
| Tävlingsbil: VW Golf 2.0 | Kontakt mail | ||||
| Team nummer 32 Bola Racing | Klass 1 | ||||
|
Teamchef | Lars Westin | |||
| Förare | Bosse Råslind | ||||
| Förare | Hans Andersson | ||||
| Förare | Ulf Stensson | ||||
| Förare | |||||
| Första år i cupen | 2000 | ||||
| Bästa placering | Vinnare grupp 2 år 2000 | ||||
| Egen Hemsida | ------ | ||||
| Tävlingsbil: Golf I, GTI 1983 | Kontakt mail | ||||
| Team nummer 33, Team 33 Haraker Maskinservice | Klass 1 | ||||
|
Förare | Roy "PO" Stubberud | |||
| Förare | Svein "Laa-Laa" Mosserud | ||||
| Förare | Sindre "Tinky Winky" Berg | ||||
| Förare | Owe "Gammal Dansk" Bech | ||||
| Maskot | Henry "Mumipappa" Kilen | ||||
| Tidtagning/service | Anita Mosserud | ||||
| Första år i cupen | 1987 | ||||
| Bästa placering | Seriesegrare 1996 | ||||
| Tävlingsbil: Toyota | Hemsida | www.team33.se | |||
| Team nummer 42, Team 42 Compose IT | Klass 1 | ||||
|
Teamchef/Förare | Johan Fröberg | |||
| Förare | Hans Sohlberg | ||||
| Förare | Tommy Björklund | ||||
| Förare | Kenne Rydgren | ||||
| Koordinator | Magnus Pettersson | ||||
| Chefsmekaniker | Lennart Levin | ||||
| Mekaniker | Björn Lindgjerdet | ||||
| Mekaniker | Leif Selander | ||||
| Första år i cupen | 2000 | ||||
| Tävlingsbil: VW Golf | Mail: | team.froberg(a)telia.com | |||
| Team nummer 53, Roy Nesbakken Motorsport | Klass 1 | ||||
|
Förare | Roy Nesbakken | |||
| Förare | Vidar Schulstad | ||||
| Förare | Geir Oxseth | ||||
| Förare | |||||
| Första år i cupen | 2006 | ||||
| Bästa placering | |||||
| Tävlingsbil: Chrysler Neon | Web | www.nesbakken.com | |||
| Team nummer 54 Lindwalls Racing | Klass 1 | ||||
|
Förare | Hans Lindwall | |||
| Förare | Mikael Lindwall | ||||
| Förare | Anders Lindwall | ||||
| Förare | Bo Jonsson | ||||
| Supporters | Ann-Christin Lindwall, Cecilia Frii | ||||
| Supporters |
Ann-Sofie Jonsson, Elsmarie Bergman
|
||||
| Första år i cupen | 2001 | ||||
| Bästa placering | 2006, 2:a totalt | ||||
| Kontakt mail | fam_lindwall(a)home.se | ||||
| Tävlingsbil: Suzuki Swift 1989 | Egen Websida | www.bossejonsson.se | |||
| Klass 1 | |||||
| Team nummer 59. Team 59 | Teamchef | Lise Lotte Zetterman | |||
|
Förare | Kalle Norrby | |||
| Förare | Joakim Walfridsson | ||||
| Förare | Roger Gustavsson | ||||
| Förare | |||||
| Första år i cupen | 2005 | ||||
| Bästa resultat | Seriesegrare 2006! | ||||
| Egen Websida | http://www.team59.se | ||||
| Tävlingsbil: VW Scirocco | |||||
| Klass 2 | |||||
| Team nummer 61, Wikander Racing | Förare | Peter Wikander | |||
|
Förare | Karl Wikander | |||
| Förare | Erik Gelotte | ||||
| Depå/koordinator | Bengt Gelotte | ||||
| Mediaansvarig | Elisabeth Gelotte | ||||
| Tidtagning | Gustav Wikander | ||||
| Kost/logi | Malin Wikander | ||||
| Mekaniker | Johan Wedin | ||||
| Mekaniker | Linus Flodin | ||||
| Volvo S40 | Egen hemsida | www.kwracing.se | |||
| Kontakt mail/web | fam.wikander(a)telia.com | ||||
| Team nummer 75, Trackart Racing | |||||
|
Förare | Björn Lundgren | |||
| Förare | Ulf Lundgren | ||||
| Förare | Raymond Lorenz | ||||
| Förare | Bjarne Nygren | ||||
| Förare | Lasse Larsson | ||||
| Mekaniker | Bengt E Fjäll | ||||
| Första år i cupen | 2000 | ||||
| Bästa placering | Total 7:a 2005 | ||||
| Egen hemsida | www.trackart.se | ||||
| Tävlingsbil: Porsche 924 1981 | Kontakt mail/web | bjorn.lundgren(a)fargin.se | |||
| Team nummer 96, Honda Skotved | Klass 2 | ||||
| Förare | Harlald Hoelstad | ||||
| Förare | Asle Enger | ||||
| Förare | Tomas Rognlien | ||||
| Mekaniker | ----- | ||||
| Första år i cupen | 1999 | ||||
| Bästa resultat | 8:a 2002 (4 i klass 2 2001) | ||||
| Tävlingsbil: Honda Civic 1991 | Mailadress | har-hoel(a)online.no | |||