Poängställning efter race 1

Poäng efter deltävling 1
Pos. No. Name MålP Poäng Tot Poäng
1 33 Team 33 Harakers Maskinservice 5 20 25
2 19 Team Victor II 5 18 23
3 58 Lindwalls  Racing 5 16 21
4 14 Hobeko Racing 5 13 18
5 18 Team Victor 5 10 15
6 4 Opel  Race 5 8 13
7 32 BOLA Racing 5 7 12
8 59 Team 59 0* 11 11
9 6 Nydrätt Racing 5 6 11
10 42 Team Compose IT 5 5 10
11 16 Alfa Classic 0* 9 9
* = Ej klarat maxtid i racetempo
Pos. No. Name MålP Poäng Tot Poäng
1 96 Honda  Skotvedt 5 20 25
2 102 Hagalund Racing 5 18 23
3 15 Kristoffersson Racing 0 16 16
Pos. No. Name MålP Poäng Tot Poäng
1 13 Clio Racing 5 20 25
2 40 Forza Corsza 5 18 23