Resultat NSHC Premiären 2007 Karlskoga Motorstadion 28 April 
Klass 1
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed Class Nat. Poäng Mål Tot poäng
1 14 Hobeko Racing Team 245 06:00:47.338 -- 9 laps -- 00:01:22.913 76 97,786 NSHC 1  N 20 5 25
2 54 Lindwalls Racing 245 06:01:22.427 35.089 00:01:24.214 64 97,627 NSHC 1  S 18 5 23
3 33 Team 33 Haraker Maskinservice 244 06:01:03.526 -- 10 laps -- 00:01:21.372 15 97,314 NSHC 1  S 16 5 21
4 59 Team 59 239 05:55:36.082 -- 15 laps -- 00:01:24.232 104 96,783 NSHC 1  S 13 0 13
5 18 Team Viktor 235 06:01:28.238 -- 19 laps -- 00:01:23.887 173 93,618 NSHC 1  N 11 5 16
6 31 NT Racing Team 232 06:00:10.879 -- 22 laps -- 00:01:24.277 23 92,753 NSHC 1  N 10 5 15
7 16 Alfa ClasicTeam 221 06:01:36.838 -- 33 laps -- 00:01:26.206 30 88,005 NSHC 1  N 9 5 14
8 75 Trackart Racing 198 04:53:30.318 -- 56 laps -- 00:01:23.933 177 97,143 NSHC 1  S 8 0 8
9 6 Nydrätt Racing 198 06:00:36.028 1:07:05.710 00:01:24.837 173 79,068 NSHC 1  S 7 5 12
10 19 Team Viktor II 183 06:01:25.263 -- 71 laps -- 00:01:23.386 118 72,912 NSHC 1  N 6 5 11
11 42 Vintrosa tools 131 03:43:23.789 -- 123 laps -- 00:01:25.159 88 84,442 NSHC 1  S 5 0 5
12 32 Bola Racing 105 02:36:25.926 -- 149 laps -- 00:01:24.257 16 96,655 NSHC 1  S 4 0 4
Klass 2
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed Class Nat. Poäng Mål Tot poäng
1 30 NT Racing team 251 06:01:31.137 -- 3 laps -- 00:01:20.566 43 99,978 NSHC 2 N 25 5 30
Klass 3
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed Class Nat. Poäng Mål Tot poäng
1 2 Wojs Bojs 254 06:00:08.977   00:01:20.278 183 101,558 NSHC 3 S 20 5 25
2 40 Forsa Corsa Racing 231 06:00:56.956 -- 23 laps -- 00:01:25.145 88 92,157 NSHC 3 S 18 5 23
3 93 JRT Motorsport 32 01:07:54.150 -- 222 laps -- 00:01:24.274 31 67,862 NSHC 3 S 16 0 16
                     
Obs, diff = är en jämförelse med bil först äver mållinjen: 2 Team Wojs Boys