![]() |
|
|
|
Kalendrar |
||
|
Preliminära tävlings kalendrar |
||
|
|
Tävlingskalender Karlskoga Motorstadion 2008 |
|
| 5-6 April Kurser Banracing+ Roadracing |
Ingen formelbilsträning!!! |
|
| 26 April NSHC | Förändring Onsdagsträningar: | |
| 31 Maj - 1 Juni STCC | Då mycket svagt intresse visats för | |
| 7 Juni NSHC | formelbilsträning på | |
| 14-15 Juni RHK Velodromloppet | onsdagsträningarna | |
| 19-20 Juli Norskt Mästerskap RR | stryks dessa helt under 2008!!! | |
| 21-24 Juli Allmänåkning | Roadracingkurs förare 23-24 Juli FULLTECKNAD | |
| 25-27 UEM/EM Roadracing | nästa kurs planerad i april 2009 | |
| 9 Augusti NSHC | Ambulans: | |
| 16-17 Augusti STCC Kanonloppet | Vill du boka ambulans för dina aktiviteter? | |
| 30-31 Augusti MCHK MC | Kontakta då TMs Ambulans som sköter all | |
| 6-7 September Scandinavian Open | sjukvård och har ambulanser/sjukvårdsstuga på | |
| 20 September SSK Racing | Motorstadion. Ring: Peter eller Anna på: | |
| 27 September NSHC | Tel 0586-15360 alt 070-7615360 | |
| Onsdagsträningar Karlskoga Motorstadion 2008 |
Grundregel onsdagsträningar |
|
| Vecka 19 - 25 Onsdagar 16.00-20.00 | Öppna för RR förare med giltig licens och en | |
| Vecka 26 och 30 Stängt | MC som uppfyller SVEMO säkerhetsreglemente. | |
| Vecka 27 - 29 Onsdagar 09.00 - 16.00 | Samt Racing förare med licens och en bil | |
| Vecka 31 - 37 Onsdagar 16.00-20.00 | utrustad efter SBF generella tekniska reglemente. | |
| Är du osäker på reglerna? Kontakta oss! | ||
|
Tävlingskalender Scandinavian Open 2008 |
||
| 28 Juni - 29 Juni Alastaro, SF | ||
| 26-27 Juli Karlskoga UEM/EM | ||
| 23-24 Augusti Våler, Norge | ||
| 6-7 Sep Karlskoga | ||
| 20-21 Sep Falkenberg | ||
|
Tävlingskalender STCC 2008 |
||
| 19-20 April Knutstorp | ||
| 3-4 Maj Sturup | ||
| 17-18 Maj Mantorp | ||
| 31 Maj - 1 Juni Karlskoga | ||
| 14 Juni Göteborg City | ||
| 28-29 Juni Sturup | ||
| 12-13 Juli Falkenberg | ||
| 16-17 Aug Karlskoga | ||
| 30-31 Aug Knutstorp | ||
| 13-14 Sep Våler (Norge) | ||
| 27-28 Sep Mantorp | ||